Greenfees Italiani e Stranieri Anno 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Bassa Stagione dal 8/01 al 27/03 e dal 4/11 al 24/12 |
Media Stagione dal 25/12 al 7/01 dal 28/03 al 30/06 e dal 7/10 al 3/11 |
Alta Stagione dal 01/07 al 31/07 e dal 1/09 al 6/10 |
Altissima Stagione Agosto |
|
Green Fee giornaliero | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 105,00 |
Green Fee giornaliero cliente Resort GCPA | € 35,00 | € 40,00 | € 50,00 | € 55,00 |
Green Fee 9 buche | € 38,00 | € 42,00 | € 49,00 | € 55,00 |
Green Fee 9 buche cliente Resort GCPA | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 40,00 |
Green Fee giornaliero junior | € 35,00 | € 40,00 | € 47,00 | € 50,00 |
GreenFee giornaliero under14 | € 30,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 40,00 |
Green Fee 9 buche junior | € 20,00 | € 23,00 | € 28,00 | € 35,00 |
Green Fee 9 buche under14 | € 16,00 | € 19,00 | € 23,00 | € 30,00 |
Ingresso campo pratica | € 13,00 | € 13,00 | € 13,00 | € 13,00 |
Ingresso campo pratica per Lezione | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Associazioni - Abbonamenti Anno 2024 | |
---|---|
Socio | € 1.805,00 |
Socio non giocatore | € 560,00 |
Abbonamento 8 mesi (ott-mag) + greenfees giugno-settembre 50% | € 980,00 |
Abbonamento 10 mesi (sett-giu) + greefees luglio-agosto 50% | € 1.195,00 |
Abbonamento 12 mesi | € 1.805,00 |
Abbonamento speciale valido 2 anni (2024 e 2025) - esclusi ex soci ed abbonati G.C. Punta Ala ultimi 2 anni | € 3.200,00 |
Abbonamento feriale (lunedì-venerdì) escluso mese di Agosto e giorni festivi | € 1.300,00 |
Abbonamento Master (nati prima del 1.01.1939) | € 1.400,00 |
Abbonamento Mid Amateur (nati dal 1985 al 1999) | € 1.200,00 |
Abbonamento Under Mid Amateur (nati dopo il 1.01.2000) | € 890,00 |
Abbonamento Juniores (nati dopo il 1.01.2006) | € 580,00 |
Abbonamento Gold neofiti campo pratica + 3 gf 9 buche |
€ 300,00 |
Abbonamento 12 mesi Business Gold per aziende (maggiori info in segreteria) |
€ 2.670,00+Iva |
Abbonamento Summer Gold Card (dal 12/06 al 12/09) | € 1.220,00 |
Abbonamento Summer Gold Card Family (dal 12/06 al 12/09) - Max 1 pax al giorno | € 1.390,00 |
Abbonamento Summer Gold Card Special Family (dal 12/06 al 12/09) - Max 2 pax al giorno | € 2.220,00 |
Servizi Istituzi. Opzionali per Soci e Abbonati Anno 2024 | |
Armadietto Privato | € 80,00 |
Carica batteria carrello elettrico soci/abb. | € 110,00 |
Abbonamento annuale golf car | € 1.200,00 |
Manutenzione annuale golf car soci | € 750,00 |
Deposito sacca (per gli abbonati è valido il solo periodo di competenza) |
Gratuito |
Servizi | ||
---|---|---|
Soci | Non Soci | |
Gara di 1 Giorno | €20,00 | € 23,00 |
Gara di 2 Giorni | €40,00 | € 46,00 |
Golf Cart con MAP GPS per 9/18 buche Bassa Stagione | €24,00 €40,00 |
€30,00 €50,00 |
Golf Cart con MAP GPS per 9/18 buche Media Stagione | €24,00 €40,00 |
€ 30,00 € 50,00 |
Golf Cart con MAP GPS per 9/18 buche Alta e Altissima Stagione | €26,00 €44,00 |
€ 30,00 € 50,00 |
Carrello elettrico per 9/18 buche Bassa Stagione | €11,00 €18,00 |
€ 13,00 € 21,00 |
Carrello elettrico per 9/18 buche Media Stagione | €11,00 €18,00 |
€ 13,00 € 21,00 |
Carrello elettrico per 9/18 buche Alta e Altissima Stagione | €13,00 €21,00 |
€ 13,00 € 23,00 |
Carrello manuale | € 6,00 | € 6,00 |
Gettoni Campo Pratica | € 1,00 | € 2,00 |
Noleggio sacca 9 buche | €28,00 | € 28,00 |
Noleggio sacca 18 buche | €40,00 | € 40,00 |
Deposito carrello elettrico e carica batteria giornaliero (salvo disp.) | ----------- | € 5,00 |
Deposito carrello elettrico e carica batteria mensile (salvo disp.) | ----------- | €100,00 |
Deposito carrello annuale | €150.00 | €150,00 |
RAIN CREDIT GOLF CLUB PUNTA ALA Condizioni di applicazione: Un Rain Credit verrà emesso solo dopo che si è verificato un ritardo di un’ora in gioco. Sarà fatto ogni sforzo per riprendere il gioco sul campo da golf. Tuttavia, dopo che è trascorsa un’ora dal momento in cui il gioco è stato sospeso, può essere emesso un Rain Credit da utilizzare successivamente. Il credito sarà emesso con voucher e non verrà restituito denaro. La validità del voucher è di 1 anno dalla data di emissione. Dopo 1 anno, il voucher sarà annullato. Il Rain Credit sarà disponibile secondo i seguenti criteri: Per i clienti che hanno acquistato un green fee a 18 buche: 100% Rain Credit emesso in caso di un numero di buche giocate inferiore a 4. 50% Rain Credit emesso in caso di un numero di buche giocate da 4 a 14. Nessun Rain Credit emesso in caso di buche giocate oltre le 14. Per i clienti che hanno acquistato un green fee a 9 buche: 100% Rain Credit emesso in caso di un numero di buche giocate fino a 4. Nessun Rain Credit emesso in caso di buche giocate oltre le 4. |