Greenfees Italiani e Stranieri Anno 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Bassa Stagione dal 7/01 al 27/03 e dal 3/11 al 23/12 |
Media Stagione dal 24/12 al 6/01 dal 28/03 al 30/04 e dal 6/10 al 2/11 |
Alta Stagione dal 01/05 al 31/07 e dal 1/09 al 5/10 |
Altissima Stagione Agosto |
|
Green Fee giornaliero | € 70,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 110,00 |
Green Fee giornaliero cliente Resort GCPA | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 |
Green Fee 9 buche | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 | € 60,00 |
Green Fee 9 buche cliente Resort GCPA | € 30,00 | € 35,00 | € 40,00 | € 45,00 |
Green Fee giornaliero junior | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 |
Green Fee 9 buche junior | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 45,00 |
Ingresso campo pratica | € 16,00 | € 16,00 | € 16,00 | € 16,00 |
Ingresso campo pratica per Lezione | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 |
Associazioni - Abbonamenti Anno 2026 | |
---|---|
Socio | € 1.890,00 |
Socio non giocatore | € 670,00 |
Abbonamento 8 mesi (dal 01.01.2025 al 31.05.2025 e dal 01.10.2025 al 31.12.2025) | € 1100,00 |
Abbonamento 10 mesi (dal 01.01.2025 al 30.06.2025 e dal 01.09.2025 al 31.12.2025) | € 1.350,00 |
Abbonamento 12 mesi | € 1.890,00 |
Abbonamento speciale valido 2 anni (2025 e 2026) - esclusi ex soci ed abbonati G.C. Punta Ala ultimi 2 anni | € 3.500,00 |
Abbonamento Master (nati prima del 1.01.1940) | € 1.600,00 |
Abbonamento Mid Amateur (nati dal 1986 al 2000) | € 1.350,00 |
Abbonamento Under Mid Amateur (nati dopo il 1.01.2001) | € 990,00 |
Abbonamento Juniores (nati dopo il 1.01.2007) | € 650,00 |
Abbonamento Gold neofiti campo pratica + 3 gf 9 buche |
€ 500,00 |
Abbonamento 12 mesi Business Gold per aziende (maggiori info in segreteria) |
€ 2.800,00+Iva |
Abbonamento Summer Gold Card (dal 12/06 al 12/09) | € 1.350,00 |
Abbonamento Summer Gold Card Family (dal 12/06 al 12/09) - Max 1 pax al giorno | € 1.550,00 |
Abbonamento Summer Gold Card Special Family (dal 12/06 al 12/09) - Max 2 pax al giorno | € 2.380,00 |
Abbonamento Semestrale | € 1.650,00 |
Servizi Istituzi. Opzionali per Soci e Abbonati Anno 2025 | |
Armadietto Privato e uso doccia spogliatoi | € 85,00 |
Carica batteria | € 120,00 |
Deposito sacca | € 140,00 |
Servizi | ||
---|---|---|
Soci | Non Soci | |
Gara di 1 Giorno | €20,00 | € 23,00 |
Gara di 2 Giorni | €40,00 | € 50,00 |
Golf Car con MAP GPS per 9/18 buche Bassa Stagione e Media Stagione | €26,00 €42,00 |
€30,00 €50,00 |
Golf Car con MAP GPS per 9/18 buche Alta | €26,00 €44,00 |
€ 30,00 € 50,00 |
Golf Car con MAP GPS per 9/18 buche Altissima Stagione | €30,00 €50,00 |
€ 36,00 € 60,00 |
Carrello elettrico per 9/18 buche Bassa Stagione | €13,00 €24,00 |
€ 15,00 € 25,00 |
Carrello elettrico per 9/18 buche Media Stagione | €13,00 €24,00 |
€ 15,00 € 25,00 |
Carrello elettrico per 9/18 buche Alta e Altissima Stagione | €13,00 €24,00 |
€ 15,00 € 25,00 |
Carrello manuale | € 7,00 | € 7,00 |
Gettoni Campo Pratica (20 balls) | € 1,00 | € 2,00 |
Noleggio sacca 9 buche | €28,00 | € 28,00 |
Noleggio sacca 18 buche | €40,00 | € 40,00 |
Deposito carrello elettrico e carica batteria giornaliero (salvo disp.) | ----------- | € 5,00 |
Deposito carrello elettrico e carica batteria mensile (salvo disp.) | ----------- | €100,00 |
Deposito carrello annuale | €150.00 | €150,00 |
**************************************************************************** Brevetti: Non Validi Nei Week End, In Gara E Nei Giorni Festivi, 1 Accesso Al Mese. Tessere D'onore Verde: 1 Volta Al Mese In Bassa E Media Stagione, In Alta E Altissima Stagione -50% Tessere D'elite' Nera : Non Accettate Maestri Di Golf- - Pga Professional : ( Senza Allievi / Gioco Individuale ) -50%- Accesso Gratuito Con Clinic Ex Soci E Abbonati 2023 e 2024: Non Hanno Sconti Sul Green Fee, Blocchetti Ticket o qualsiasi altra convenzione ************************************************************************* RAIN CREDIT GOLF CLUB PUNTA ALA |